
W 2024 r. – podobnie jak w roku ubiegłym – płaca minimalna podwyższana jest dwa razy. Minimalną płacę brutto dla pracownika pełnoetatowego w 2024 r. ustalono na poziomie 4.240 zł na okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz na poziomie 4.300 zł na okres od 1 lipca do 31 grudnia.
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania,
- przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych,
- 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu kar pieniężnych;
a w razie potrąceń dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
- 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu innych należności (art. 871 § 1 i art. 91 § 2 kp).
Podobnie jak przy ustalaniu wysokości potrącenia, także podczas ustalania kwoty wolnej od potrąceń obowiązkowe odliczenia składkowo-podatkowe obejmują również składkę na ubezpieczenie zdrowotne, chociaż nie wynika to z samego przepisu, tylko z przyjętej interpretacji i praktyki. Zdaniem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 kp, obejmują również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Tabela. Co należy uwzględniać, ustalając kwoty wolne od potrąceń
Przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń istotne są przede wszystkim: |
poziom ustawowego minimum płacowego |
wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę |
rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia |
wysokość wpłat dokonywanych na PPK |
wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz |
fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT”, czy też nie |
Listy płac: Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.221,98 | 2.921,98 | 3.227,98 | 2.927,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 752,75 | 854,32 | 758,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 994,33 | 1.110,33 | 1.000,33 |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.475,49 | 1.665,49 | 1.481,49 |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.199,24 | 2.498,24 | 2.205,24 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.071,98 | 2.921,98 | 3.077,98 | 2.927,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 752,75 | 854,32 | 758,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 994,33 | 1.110,33 | 1.000,33 |
1/2 etatu | 1.625,49 | 1.475,49 | 1.631,49 | 1.481,49 |
3/4 etatu | 2.349,24 | 2.199,24 | 2.355,24 | 2.205,24 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.021,98 | 2.921,98 | 3.027,98 | 2.927,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 752,75 | 854,32 | 758,75 |
1/3 etatu | 1.094,33 | 994,33 | 1.100,33 | 1.000,33 |
1/2 etatu | 1.575,49 | 1.475,49 | 1.581,49 | 1.481,49 |
3/4 etatu | 2.299,24 | 2.199,24 | 2.305,24 | 2.205,24 |
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 832,75 | 854,32 | 832,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 832,75 | 854,32 | 832,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 |
1/4 etatu | 845,82 | 832,75 | 854,32 | 832,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
Pracownicy niekorzystający z „zerowego PIT” oraz będący uczestnikami PPK | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.129,14 | 2.829,14 | 3.135,14 | 2.835,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 729,54 | 833,11 | 735,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 963,05 | 1.082,05 | 969,05 |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.430,07 | 1.623,07 | 1.436,07 |
3/4 etatu | 2.429,61 | 2.129,61 | 2.434,61 | 2.135,61 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.979,14 | 2.829,14 | 2.985,14 | 2.835,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 729,54 | 833,11 | 735,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 963,05 | 1.082,05 | 969,05 |
1/2 etatu | 1.580,07 | 1.430,07 | 1.586,07 | 1.436,07 |
3/4 etatu | 2.279,61 | 2.129,61 | 2.285,61 | 2.135,61 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.929,14 | 2.829,14 | 2.935,14 | 2.835,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 729,54 | 833,11 | 735,54 |
1/3 etatu | 1.063,05 | 963,05 | 1.069,05 | 969,05 |
1/2 etatu | 1.530,07 | 1.430,07 | 1.536,07 | 1.436,07 |
3/4 etatu | 2.229,61 | 2.129,61 | 2.235,61 | 2.135,61 |
Pracownicy objęci „zerowym PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 811,54 | 833,11 | 811,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 |
3/4 etatu | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 811,54 | 833,11 | 811,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 |
3/4 etatu | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 |
1/4 etatu | 824,61 | 811,54 | 833,11 | 811,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 |
3/4 etatu | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 |
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”, którzy zrezygnowali ze stosowania w ich przypadku KUP | ||||
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 3.191,98 | 2.891,98 | 3.191,98 | 2.891,98 |
1/4 etatu | 832,75 | 722,75 | 832,75 | 722,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 964,33 | 1.110,33 | 964,33 |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.445,49 | 1.665,49 | 1.445,49 |
3/4 etatu | 2.469,24 | 2.169,24 | 2.469,24 | 2.169,24 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 3.041,98 | 2.891,98 | 3.041,98 | 2.891,98 |
1/4 etatu | 832,75 | 722,75 | 832,75 | 722,75 |
1/3 etatu | 1.110,33 | 964,33 | 1.110,33 | 964,33 |
1/2 etatu | 1.595,49 | 1.445,49 | 1.595,49 | 1.445,49 |
3/4 etatu | 2.319,24 | 2.169,24 | 2.319,24 | 2.169,24 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.991,98 | 2.891,98 | 2.991,98 | 2.891,98 |
1/4 etatu | 822,75 | 722,75 | 822,75 | 722,75 |
1/3 etatu | 1.064,33 | 964,33 | 1.064,33 | 964,33 |
1/2 etatu | 1.545,49 | 1.445,49 | 1.545,49 | 1.445,49 |
3/4 etatu | 2.269,24 | 2.169,24 | 2.269,24 | 2.169,24 |
Pracownicy niekorzystający z „zerowego PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), którzy zrezygnowali ze stosowania w ich przypadku KUP | ||||
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 3.099,14 | 2.799,14 | 3.099,14 | 2.799,14 |
1/4 etatu | 811,54 | 699,54 | 811,54 | 699,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 933,05 | 1.082,05 | 933,05 |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.400,07 | 1.623,07 | 1.400,07 |
3/4 etatu | 2.399,61 | 2.099,61 | 2.399,61 | 2.099,61 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.949,14 | 2.799,14 | 2.949,14 | 2.799,14 |
1/4 etatu | 811,54 | 699,54 | 811,54 | 699,54 |
1/3 etatu | 1.082,05 | 933,05 | 1.082,05 | 933,05 |
1/2 etatu | 1.550,07 | 1.400,07 | 1.550,07 | 1.400,07 |
3/4 etatu | 2.249,61 | 2.099,61 | 2.249,61 | 2.099,61 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.899,14 | 2.799,14 | 2.899,14 | 2.799,14 |
1/4 etatu | 799,54 | 699,54 | 799,54 | 699,54 |
1/3 etatu | 1.033,05 | 933,05 | 1.033,05 | 933,05 |
1/2 etatu | 1.500,07 | 1.400,07 | 1.500,07 | 1.400,07 |
3/4 etatu | 2.199,61 | 2.099,61 | 2.199,61 | 2.099,61 |
Listy płac: Potrącanie kar pieniężnych (90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.899,78 | 2.629,78 | 2.905,18 | 2.635,18 |
1/4 etatu | 761,24 | 677,48 | 768,89 | 682,88 |
1/3 etatu | 999,30 | 894,90 | 999,30 | 900,30 |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.327,94 | 1.498,94 | 1.333,34 |
3/4 etatu | 2.248,42 | 1.979,32 | 2.248,42 | 1.984,72 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.764,78 | 2.629,78 | 2.770,18 | 2.635,18 |
1/4 etatu | 761,24 | 677,48 | 768,89 | 682,88 |
1/3 etatu | 999,30 | 894,90 | 999,30 | 900,30 |
1/2 etatu | 1.462,94 | 1.327,94 | 1.468,34 | 1.333,34 |
3/4 etatu | 2.114,32 | 1.979,32 | 2.119,72 | 1.984,72 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.719,78 | 2.629,78 | 2.725,18 | 2.635,18 |
1/4 etatu | 761,24 | 677,48 | 768,89 | 682,88 |
1/3 etatu | 984,90 | 894,90 | 990,30 | 900,30 |
1/2 etatu | 1.417,94 | 1.327,94 | 1.423,34 | 1.333,34 |
3/4 etatu | 2.069,32 | 1.979,32 | 2.074,72 | 1.984,72 |
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 |
1/4 etatu | 761,24 | 749,48 | 768,89 | 749,48 |
1/3 etatu | 999,30 | 999,30 | 999,30 | 999,30 |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 |
3/4 etatu | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 |
1/4 etatu | 761,24 | 749,48 | 768,89 | 749,48 |
1/3 etatu | 999,30 | 999,30 | 999,30 | 999,30 |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 |
3/4 etatu | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 |
1/4 etatu | 761,24 | 749,48 | 768,89 | 749,48 |
1/3 etatu | 999,30 | 999,30 | 999,30 | 999,30 |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 |
3/4 etatu | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 |
Pracownicy niekorzystający z „zerowego PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.816,23 | 2.546,23 | 2.821,63 | 2.551,63 |
1/4 etatu | 742,15 | 656,59 | 749,80 | 661,99 |
1/3 etatu | 973,85 | 866,75 | 973,85 | 872,15 |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.287,06 | 1.460,76 | 1.292,46 |
3/4 etatu | 2.186,65 | 1.916,65 | 2.191,15 | 1.922,05 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.681,23 | 2.546,23 | 2.686,63 | 2.551,63 |
1/4 etatu | 742,15 | 656,59 | 749,80 | 661,99 |
1/3 etatu | 973,85 | 866,75 | 973,85 | 872,15 |
1/2 etatu | 1.422,06 | 1.287,06 | 1.427,46 | 1.292,46 |
3/4 etatu | 2.051,65 | 1.916,65 | 2.057,05 | 1.922,05 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.636,23 | 2.546,23 | 2.641,63 | 2.551,63 |
1/4 etatu | 742,15 | 656,59 | 749,80 | 661,99 |
1/3 etatu | 956,75 | 866,75 | 962,15 | 872,15 |
1/2 etatu | 1.377,06 | 1.287,06 | 1.382,46 | 1.292,46 |
3/4 etatu | 2.006,65 | 1.916,65 | 2.012,05 | 1.922,05 |
Pracownicy objęci „zerowym PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, że wpłata | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 |
1/4 etatu | 742,15 | 730,39 | 749,80 | 730,39 |
1/3 etatu | 973,85 | 973,85 | 973,85 | 973,85 |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 |
3/4 etatu | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 |
1/4 etatu | 742,15 | 730,39 | 749,80 | 730,39 |
1/3 etatu | 973,85 | 973,85 | 973,85 | 973,85 |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 |
3/4 etatu | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 |
1/4 etatu | 742,15 | 730,39 | 749,80 | 730,39 |
1/3 etatu | 973,85 | 973,85 | 973,85 | 973,85 |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 |
3/4 etatu | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 |
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”, którzy zrezygnowali ze stosowania w ich przypadku KUP | ||||
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.872,78 | 2.602,78 | 2.872,78 | 2.602,78 |
1/4 etatu | 749,48 | 650,48 | 749,48 | 650,48 |
1/3 etatu | 999,30 | 867,90 | 999,30 | 867,90 |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.300,94 | 1.498,94 | 1.300,94 |
3/4 etatu | 2.222,32 | 1.952,32 | 2.222,32 | 1.952,32 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.737,78 | 2.602,78 | 2.737,78 | 2.602,78 |
1/4 etatu | 749,48 | 650,48 | 749,48 | 650,48 |
1/3 etatu | 999,30 | 867,90 | 999,30 | 867,90 |
1/2 etatu | 1.435,94 | 1.300,94 | 1.435,94 | 1.300,94 |
3/4 etatu | 2.087,32 | 1.952,32 | 2.087,32 | 1.952,32 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.692,78 | 2.602,78 | 2.692,78 | 2.602,78 |
1/4 etatu | 740,48 | 650,48 | 740,48 | 650,48 |
1/3 etatu | 957,90 | 867,90 | 957,90 | 867,90 |
1/2 etatu | 1.390,94 | 1.300,94 | 1.390,94 | 1.300,94 |
3/4 etatu | 2.042,32 | 1.952,32 | 2.042,32 | 1.952,32 |
Pracownicy niekorzystający z „zerowego PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), którzy zrezygnowali ze stosowania w ich przypadku KUP | ||||
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.789,23 | 2.519,23 | 2.789,23 | 2.519,23 |
1/4 etatu | 730,39 | 629,59 | 730,39 | 629,59 |
1/3 etatu | 973,85 | 839,75 | 973,85 | 839,75 |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.260,06 | 1.460,76 | 1.260,06 |
3/4 etatu | 2.159,65 | 1.889,65 | 2.159,65 | 1.889,65 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (150 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.654,23 | 2.519,23 | 2.654,23 | 2.519,23 |
1/4 etatu | 730,39 | 629,59 | 730,39 | 629,59 |
1/3 etatu | 973,85 | 839,75 | 973,85 | 839,75 |
1/2 etatu | 1.395,06 | 1.260,06 | 1.395,06 | 1.260,06 |
3/4 etatu | 2.024,65 | 1.889,65 | 2.024,65 | 1.889,65 |
Wymiar etatu | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, | Bez KUP, PIT-2 (100 zł) | Bez KUP, |
cały etat | 2.609,23 | 2.519,23 | 2.609,23 | 2.519,23 |
1/4 etatu | 719,59 | 629,59 | 719,59 | 629,59 |
1/3 etatu | 929,75 | 839,75 | 929,75 | 839,75 |
1/2 etatu | 1.350,06 | 1.260,06 | 1.350,06 | 1.260,06 |
3/4 etatu | 1.979,65 | 1.889,65 | 1.979,65 | 1.889,65 |
Listy płac: Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.416,49 | 2.191,49 | 2.420,99 | 2.195,99 |
1/4 etatu | 634,37 | 564,56 | 640,74 | 569,06 |
1/3 etatu | 832,75 | 745,75 | 832,75 | 750,25 |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.106,62 | 1.249,12 | 1.111,12 |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.649,43 | 1.873,68 | 1.653,93 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.303,99 | 2.191,49 | 2.308,49 | 2.195,99 |
1/4 etatu | 634,37 | 564,56 | 640,74 | 569,06 |
1/3 etatu | 832,75 | 745,75 | 832,75 | 750,25 |
1/2 etatu | 1.219,12 | 1.106,62 | 1.223,62 | 1.111,12 |
3/4 etatu | 1.761,93 | 1.649,43 | 1.766,43 | 1.653,93 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.266,49 | 2.191,49 | 2.270,99 | 2.195,99 |
1/4 etatu | 634,37 | 564,56 | 640,74 | 569,06 |
1/3 etatu | 820,75 | 745,75 | 825,25 | 750,25 |
1/2 etatu | 1.181,62 | 1.106,62 | 1.186,12 | 1.111,12 |
3/4 etatu | 1.724,43 | 1.649,43 | 1.728,93 | 1.653,93 |
Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT” | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
1/4 etatu | 634,37 | 624,56 | 640,74 | 624,56 |
1/3 etatu | 832,75 | 832,75 | 832,75 | 832,75 |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
1/4 etatu | 634,37 | 624,56 | 640,74 | 624,56 |
1/3 etatu | 832,75 | 832,75 | 832,75 | 832,75 |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (100 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 |
1/4 etatu | 634,37 | 624,56 | 640,74 | 624,56 |
1/3 etatu | 832,75 | 832,75 | 832,75 | 832,75 |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 |
Pracownicy niekorzystający z „zerowego PIT” oraz będący uczestnikami PPK (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.346,86 | 2.121,86 | 2.351,36 | 2.126,36 |
1/4 etatu | 618,46 | 547,16 | 624,83 | 551,66 |
1/3 etatu | 811,54 | 722,29 | 811,54 | 726,79 |
1/2 etatu | 1.217,30 | 1.072,55 | 1.217,30 | 1.077,05 |
3/4 etatu | 1.822,21 | 1.597,21 | 1.825,96 | 1.601,71 |
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 250 zł, | KUP 300 zł, PIT-2 (150 zł) | KUP 300 zł, |
cały etat | 2.234,36 | 2.121,86 | 2.238,86 | 2.126,36 |
1/4 etatu | 618,46 | 547,16 | 624,83 | 551,66 |
1/3 etatu | 811,54 | 722,29 | 811,54 | 726,79 |
1/2 etatu | 1.185,05 | 1.072,55 | 1.189,55 | 1.077,05 |
3/4 etatu | 1.709,71 | 1.597,21 | 1.714,21 | 1.601,71 |
