
Problem:Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za lipiec dla osób, które otrzymują wynagrodzenie: 8.000,00 zł brutto, KUP 300, PPK, PIT - 2 złożony, do lipca stosowano „rolowanie podatku"; 4.500,00 zł brutto, KUP 250, PPK, PIT 2 - złożony, do lipca stosowano „rolowanie podatku", 11.000,00 zł. brutto, KUP 300, Pit 2 - złożony, do lipca stosowano „rolowanie podatku". Proszę o rozpisanie wyliczeń.
Przed dokonaniem obliczeń należy wyjaśnić, że od lipca 2022 roku obniżona została stawka podatku PIT do 12%, zlikwidowana została tzw. ulga dla klasy średniej oraz uchylany jest przepis utrzymujący miesięczne zaliczki na podatek PIT na poziomie z 2021 roku (tzw. „rolowanie” zaliczek).
Ponadto w prośbach o obliczenie wynagrodzenia netto zostało opisane, że pracodawca stosował „rolowanie podatku”. Dlatego podkreślenia wymaga fakt, że od lipca 2022 r. pracodawca nie będzie rozliczał zaliczek, których termin zapłaty został przesunięty w ramach rolowania zaliczek, a wszelkie różnice będą rozliczane dopiero w zeznaniu rocznym.
Poz. | Składniki | Działanie | Kwota |
1. | a) Wynagrodzenie za pracę brutto b) Wpłata na PPK | 8.000 zł 120 zł | |
2. | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne | poz. 1a | 8.000 zł |
3. | Składki społeczne finansowane przez pracownika | poz. 2 x 13,71% | 1.096,80 zł |
4. | Podstawa wymiaru składki zdrowotnej | poz. 2 – poz. 3 | 6.903,20 zł |
5. | Składka zdrowotna do ZUS | poz. 4 x 9% | 621,29 zł |
6. | Koszty uzyskania | 300 zł | |
7. | Dochód | poz. 1 (a+b) – poz. 6 – poz. 3 | 6.723,20 zł |
8. | Kwota zmniejszająca podatek | 300 zł | |
9. | Podstawa opodatkowania: | poz. 7, po zaokrągleniu do pełnych zł | 6.723 zł |
10. | Zaliczka na podatek | (poz. 9 x 12%) – poz. 8, po zaokrągleniu do pełnych zł | 507 zł |
11. | PPK | poz. 1a x 2% | 160 zł |
12. | Wynagrodzenie netto | poz. 1a – poz. 3 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 11 | 5629,91 zł |
Poz. | Składniki | Działanie | Kwota |
1. | a) Wynagrodzenie za pracę brutto b) Wpłata na PPK | 4.500 zł 67,50 zł | |
2. | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne | poz. 1a | 4.500 zł |
3. | Składki społeczne finansowane przez pracownika | poz. 2 x 13,71% | 616,95 zł |
4. | Podstawa wymiaru składki zdrowotnej | poz. 2 – poz. 3 | 3.883,08 zł |
5. | Składka zdrowotna do ZUS | poz. 4 x 9% | 349,48 zł |
6. | Koszty uzyskania | 250 zł | |
7. | Dochód | poz. 1 (a+b) – poz. 6 – poz. 3 | 3.700,55 zł |
8. | Kwota zmniejszająca podatek | 300 zł | |
9. | Podstawa opodatkowania: | poz. 7, po zaokrągleniu do pełnych zł | 3.701 zł |
10. | Zaliczka na podatek | (poz. 9 x 12%) – poz. 8, po zaokrągleniu do pełnych zł | 144 zł |
11. | PPK | poz. 1a x 2% | 90 zł |
12. | Wynagrodzenie netto | poz. 1a – poz. 3 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 11 | 3.299,57 zł |
Poz. | Składniki | Działanie | Kwota |
1. | Wynagrodzenie za pracę brutto | 11.000 zł | |
2. | Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne | poz. 1 | 11.000 zł |
3. | Składki społeczne finansowane przez pracownika | poz. 2 x 13,71% | 1.508,10 zł |
4. | Podstawa wymiaru składki zdrowotnej | poz. 2 – poz. 3 | 9.491,90 zł |
5. | Składka zdrowotna do ZUS | poz. 4 x 9% | 854,27 zł |
6. | Koszty uzyskania | 300 zł | |
7. | Dochód | poz. 1 – poz. 6 – poz. 3 | 9.191.90 zł |
8. | Kwota zmniejszająca podatek | 300 zł | |
9. | Podstawa opodatkowania: | poz. 7, po zaokrągleniu do pełnych zł | 9.192 zł |
10. | Zaliczka na podatek | (poz. 9 x 12%) – poz. 8, po zaokrągleniu do pełnych zł | 803 zł |
11. | Wynagrodzenie netto | poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 10 | 7.834,63 zł |

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi.Od kilku lat związany z administracją publiczną.
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa